FZ189
Especificações técnicas:
| Vazão Ar-Nominal (m³h) | 9.000/25Hz |
|---|---|
| Vazão Ar Máx. (m³h) | 11.300/35Hz |
| Capacidade (m²) | 50 a 100 |
| Voltagem (Volts) | 220 |
| Velocidade Máx. (RPM) | 1.000/35Hz |
| Potência do Motor (CV) | 0,5 |
| Potência do Motor (Kw) | 0,27 |
| Potência da Bomba (watts) | 30 |
| Consumo Médio de Água (L/H) | 10 |
| Peso Seco (kg) | 62,5 |
| Comprimento (mm) | 752 |
| Largura (mm) | 825 |
| Altura (mm) | 1510 |
| Gabinete | Plástico |
| Transmissão | Direta |
| Painel de Comando Inverter | Série |
| Antibactericida UV | Opcional |
| Controle Remoto | Série |
| Grade Defletora Swing | Opcional |
| Drenagem Automática | Opcional |
| Capacidade Reservatório (L) | 90 |
| Vazão da Bomba (L/H) | 2000 |
| Hélice (mm) | 620 |
| Hélice (Pás) | 10 |
| Controle de Nível | Série |
| Painel Evaporativo | 200mm |

